Medinoss Pharmaceutical Pvt. Ltd. offers high-quality tablet manufacturing across a wide range of therapeutic categories. Our modern manufacturing processes, experienced technical team, and stringent quality control systems ensure consistent formulation, accurate dosing, product stability, and reliable batch-to-batch quality. From raw material procurement to compression, coating, packaging, and final product release, every stage is carefully monitored to meet defined pharmaceutical quality standards.
| Sr No | Title | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Aceclofenac and Paracetamol Tablet | 100/500 mg, 100/325 mg |
| 2 | Allopurinol tablets | 100 mg, 300 mg |
| 3 | Baclofen tablets | 10 mg, 20 mg |
| 4 | Diclofenac and Paracetamol Tablets | 50/500 mg, 50/325 mg |
| 5 | Diclofenac and Serrasiopeptidase tablets | 50/100 mg |
| 6 | Diclofenac Sodium SR Tablet | 75mg, 100mg |
| 7 | Etoricoxib and Thiocolchicoside tablets | 60/4 mg |
| 8 | Etoricoxib Tablet | 60, 90, 120mg |
| 9 | Febuxostat tablets | 40 mg, 80 mg, 160 mg |
| 10 | Ibuprofen and Paracetamol tablets | 400/325 mg |
| 11 | Ibuprofen Tablets | 200mg, 400mg, 600 mg |
| 12 | Indomethacin tablets | 75 mg, 150 mg |
| 13 | Ketorolac Tablets | 10 mg |
| 14 | Mefenamic Acid & Paracetamol tablets | 500/350 mg |
| 15 | Mefenamic acid tablets | 250 mg, 500 mg |
| 16 | Meloxicam tablets | 15 mg, 30 mg |
| 17 | Naproxen and Domperidone tablets | 500/10 mg |
| 18 | Neproxen tablets | 250 mg, 500 mg |
| 19 | Nimesulide and Paracetamol tablets | 100/325 mg |
| 20 | Nimesulide Tablet | 50mg, 100mg |
| 21 | Paracetamol and Caffine tablets | 650/50 mg |
| 22 | Paracetamol Tablets | 500mg, 650mg |
| 23 | Levetiracetam tablets | 500 mg, 1000 mg |
| 24 | Topiramate tablets | 25 mg, 50 mg, 100 mg, |
| 25 | Rizatriptan tablets | 5mg , 10 mg |
| 26 | Sumatriptan tablets | 25 mg, 50 mg |
| 27 | Amitryptiline Tablets | 10mg, 25mg, 50mg, 75mg |
| 28 | Citalopram tablets | 10mg, 20mg, 40mg |
| 29 | Escitalopram Tablets | 5mg, 10mg, 20mg |
| 30 | Mertazapine Tablets | 7.5mg, 15mg, 30mg |
| 31 | Paroxetine Tablets | 12.5mg, 25 mg |
| 32 | Sertraline Tablets | 50mg, 100mg |
| 33 | Dapagliflozin Tablets | 5 mg , 10 mg |
| 34 | Empagliflozin Tablets | 10mg, 25mg |
| 35 | Glibenclamide Tablets | 2.5, 5mg |
| 36 | Gliclazide and Metformin Hydrochloride tablets | 40/500 mg, 80/500 mg |
| 37 | Gliclazide Tablets | 30 mg, 60 mg |
| 38 | Glimepiride and Metformin Hydrochloride tablets | 1/500 mg, 2/500 mg |
| 39 | Glimepiride Tablet | 1mg, 2mg, 3mg, 4mg |
| 40 | Glipizide and Metformin Hydrochloride Tablets | 5/500 mg |
| 41 | Glipizide Tablets | 2.5mg, 5mg |
| 42 | Linagliptin and Metformin Hydrochloride tablets | 2.5/500 mg |
| 43 | Linagliptin tablets | 5 mg |
| 44 | Metformin Hydrochloride Extended Release tablets | 500mg, 750 mg, 1000 mg |
| 45 | Metformin Hydrochloride Tablets | 500mg, 850mg |
| 46 | Pioglitazone Tablets | 15mg, 30mg |
| 47 | Saxagliptin Tablets Sitagliptin and Metformin Hydrochloride tablets |
5mg, 10 mg 50/500 mg, 50/1000 mg, 100/1000 mg |
| 48 | Sitagliptin Tablets | 50mg, 100 mg |
| 49 | Vildagliptin and Metformin Hydrochloride tablets | 50/500 mg |
| 50 | Vildagliptin tablets | 50mg, 100mg |
| 51 | Amiodarone tablets | 100mg, 150 mg, 200 mg |
| 52 | Amlodipine Tablets | 5mg, 10mg |
| 53 | Aspirin Tablet | 75 mg, 150 mg |
| 54 | Atenolol Tablet | 50mg, 100mg |
| 55 | Atorvastatin Tablets | 10mg, 20mg, 40 mg, 80 mg |
| 56 | Bisoprolol Fumarate Tablet | 2.5mg, 5 mg |
| 57 | Captopril Tablets | 25mg, 50mg, 100 mg |
| 58 | Carvedilol tablets | 3.125 mg, 6.25 mg |
| 59 | Clopidogrel Tablets | 75mg |
| 60 | Digoxin tablets | 0.25 mg |
| 61 | Enalapril Maleate Tablets | 5mg, 10mg, 20mg |
| 62 | Ezetimib tablets | 10 mg |
| 63 | Fenofibrate tablets | 80mg, 160 mg |
| 64 | Furosemide | 40mg |
| 65 | Hydrochlorothiazide | 50mg |
| 66 | Indapamide Tablets | 1.5mg, 2.5mg |
| 67 | Irbesartan Tablets | 150mg, 300mg |
| 68 | Lisinopril Tablets | 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg, 40mg |
| 69 | Losartan & Hydrochlorothiazide Tablets | 50/12.5 mg, 100/25 mg |
| 70 | Losartan Tablets | 50mg, 100mg |
| 71 | Metolazone tablets | 2.5 mg, 5 mg |
| 72 | Nifedipine Tablets | 10mg, 20mg |
| 73 | Olmesartan and Amlodipine tablets | 20/5 mg, 40/10 mg, 20/10 mg, 40/5 mg |
| 74 | Olmesartan and Hydrochlorothiazide tablets | 20/12.5 mg, 40/25mg, 40/12.5 mg |
| 75 | Olmesartan tablets | 20 mg, 40 mg |
| 76 | Perindopril Erbumine tablets | 2 mg, 4 mg, 8 mg |
| 77 | Ramipril Tablet | 2.5mg, 5mg |
| 78 | Rosuvastatin tablets | 10 mg, 20 mg |
| 79 | Spiranalactone tablets | 25mg, 50mg |
| 80 | Telmisartan and Hydrochlorothiazide tablets | 40/12.5 mg |
| 81 | Telmisartan tablets | 20mg, 40mg, 80mg |
| 82 | Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets | 40mg/12.5 mg |
| 83 | Valsartan Tablets | 40mg, 80mg, 160mg |
| 84 | Artemeter and Lumefatrine Tablets | 80/480 mg |
| 85 | Premaquin tablets | 15 mg |
| 86 | Acyclovir tablets | 200 mg, 400 mg, 800 mg |
| 87 | Albendazole Tablets | 200 mg, 400 mg |
| 88 | Azithromycin Tablets | 250mg, 500mg |
| 89 | Ciprofloxacin Tablet | 250mg, 500mg |
| 90 | Clarithromycin Tablets | 250mg, 500mg |
| 91 | Erythromycin Tablets | 250mg, 500mg |
| 92 | Griseofulvin tablets | 250mg, 500 mg |
| 93 | Isoniazide and Rifampicin tablets | 300/600 mg, 300/450 mg |
| 94 | Isoniazide tablets | 300 mg, 600 mg |
| 95 | Levofloxacin Tablets | 250mg, 500mg, 750mg |
| 96 | Linezolid Tablets | 600 mg |
| 97 | Metronidazole tablets | 250mg, 500 mg |
| 98 | Nitrofurantoin Tablets | 100 mg |
| 99 | Norfloxacin Tablets | 400mg, 800 mg |
| 100 | Ofloxacin Tablets | 100mg, 200mg, 400mg |
| 101 | Roxithromycin Tablet | 50mg, 150mg |
| 102 | Sulfamethoxazole & Trimethoprim tablets | 800 mg/160 mg, 400/80 mg |
| 103 | Terbinafine Tablets | 250 mg, 500 mg |
| 104 | Voriconazole tablets | 200mg |
| 105 | Aripiprazol tablets | 250 mg, 500 mg |
| 106 | Chlorpromazine tablets | 25mg, 50mg, 100mg |
| 107 | Levosulpiride tablets | 25 mg, 50 mg, 75 mg |
| 108 | Olanzapine tablets | 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg |
| 109 | Quetiapine Tablets | 25 mg, 50 mg, 100 mg, |
| 110 | Risperidone tablets | 1mg, 2mg, 3mg, 4mg |
| 111 | Cinnazrizine tablets | 25 mg |
| 112 | Cetirizine, Paracetamol & Phinelphrine tablets | 5mg/325mg/10mg |
| 113 | Cetrizine tablets | 10 mg |
| 114 | Chlorpeheremine Maleate and Codeine tablets | 40/10 mg |
| 115 | Chlorpheneramine Maleate, Paracetamol & Phenylephrine tablets | 2/500/10 mg |
| 116 | Desloratadine Tablets | 5 mg |
| 117 | Doxyphylline tablets | 400 mg |
| 118 | Fexofenadine tablets | 60 mg, 120 mg |
| 119 | Kitotifen tablets | 1 mg |
| 120 | Levocetirizine tablets | 5 mg, 10 mg |
| 121 | Montelukast tablets | 5mg, 10 mg |
| 122 | Cimetidine Tablets | 200mg, 400mg |
| 123 | Domperidone tablets | 10mg |
| 124 | Eomeprazole tablets | 20 mg, 40 mg |
| 125 | Famotidine tablets | 20 mg, 40 mg |
| 126 | Granisetrone tablets | 1 mg |
| 127 | Loperamide Hydrochloride Tablets | 2mg |
| 128 | Metoclopramide Tablets | 5mg, 10mg |
| 129 | Metronidazole tablets | 400 mg, 500 mg |
| 130 | Misoprostol Tablets | 200 mcg, 600 mcg |
| 131 | Ondansetron tablets | 4mg |
| 132 | Pantoprazole tablets | 20 mg, 40 mg |
| 133 | Prochlorperazine tablets | 5 mg |
| 134 | Rabeprazole Tablets | 20mg, 40 mg |
| 135 | Ranitidine Tablets | 150mg, 300mg |
| 136 | Rifaximin tablets | 400 mg |
| 137 | Sulfasalazine tablets | 500 mg, 1000 mg |
| 138 | Ursodeoxycholic acid tablets | 150 mg, 300 mg, 450 mg |
| 139 | Cabergolin tablets | 10.5 mg |
| 140 | Cinitapride 1 mg tablets | 1 mg |
| 141 | Clomifene Tablets | 25 mg, 50 mg |
| 142 | Dydrogesterone Tablets | 10 mg |
| 143 | Enclomiphene Tablets | 50 mg |
| 144 | Isoxsuprine 10 mg tablets | 10 mg |
| 145 | Isoxsuprine 40 mg SR tablets | 40 mg |
| 146 | Letrozole 5 mg tablets | 5 mg |
| 147 | Levofloxacine Tablets | 500 mg |
| 148 | Nitrofurantoin Sustained Release Tablets 100mg | 100 mg |
| 149 | Ormeloxifene Hydrochloride Tablets | 30 mg |
| 150 | Sildenafil Tablets | 50 mg, 100 mg |
| 151 | Tadalafil Tablets | 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg |
| 152 | Vardenafil Tablets | 10 mg, 20 mg, 40 mg |
Precision Manufacturing for Quality Healthcare
At Medinoss Pharmaceutical Pvt. Ltd., we manufacture a wide range of pharmaceutical formulations with a strong focus on quality, safety, and consistency. Supported by advanced technology, skilled professionals, and stringent quality control processes, we deliver reliable healthcare products that meet national and international standards.

