Ointment
Our ointment manufacturing capabilities support the production of quality topical formulations under carefully controlled conditions. From raw material selection to filling, packaging, and final quality testing, every stage is managed to maintain product consistency, stability, and quality.
| Sr No | Title | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Clobetasol Propionate0.05%W/W+ Gentamycin 0.10% W/W+ Tolnafate 1% W/W + Iodochlorhydroxyquinoline 1% W/W + Clotrimazole 1%W/W | 15 gm |
| 2 | Diclofenac diethylamine+Linseed Oil Methyl Salicylate+Menthol Gel |
30 gm |
| 3 | Diclofenac diethylamine+Linseed Oil Methyl Salicylate+Menthol Gel+Capsaicin | 30 gm |
| 4 | Ofloxacin 0.75% + Ornidazole 2% + itraconazole 1.0%+ Clobetasol Propionate 0.05% Cream |
15 gm |
| 5 | Clobetasol 0.05% + Salicylic acid 6% Cream | 20 gm |
| 6 | Clotrimazole,Beclomethasone Dipropionate& Neomycin Sulphate Cream | 10 gm |
| 7 | Permethrin 5% w/v | 50 ml |
| 8 | Luliconazole 1% w/w | 10gm/20 gm/30 gm/50 gm |
| 9 | Itraconazole BP 1.0% w/w | 15 gm |
| 10 | Povidone Iodine 5% + Sucralfate 7% Ointment |
15 gm |
| 11 | Mupirocin Ointment IP 2% | 5 gm |
| 12 | Terbinafine Hydrochloride 1%W/W + Benzyalcohol 1%W/W |
15 gm |
| 13 | Hydroquinone 2.00%w/w,Tretinoin 0.025%w/w ,Mometasone Furoate 0.1%w/w |
15 gm |
| 14 | Gamma Benzene 1% w/w+Cetrimide1% w/w | 50 ml |
| 15 | Acyclovir 5% Cream | 5 gm |
| 16 | Beclometasone (0.025%w/w) + Clotrimazole(1% w/w) | 20 gm |
| 17 | Neomycin Sulphate + Beclomethasone Dipropionate + Clotrimazole Cream | 15 gm |
| 18 | Clindamycin (1% w/w) | 20 gm |
| 19 | Prilocaine (2.5% w/w) + Lidocaine (2.5% w/w) | 30 gm |
| 20 | Clotrimazole 1% Cream | 30 gm |
| 21 | Itraconazole 1% + Terbinafine 1% | 15 gm |
| 22 | Ketoconazole 2% Cream | 30 gm |
| 23 | Beclometasone (0.025%w/w) + Ketoconazole (2% w/w) | 15 gm |
| 24 | Ciprofloxacin 1% + Metronidazole 1.00% + Terbinafine Hydrochloride 1.00% + Clobetasol Propionate 0.05% + Methyl Paraben 0.20% Cream | 15 gm |
| 25 | TERBINAFINE 1% (Cream) | 15 gm |
| 26 | Aceclofenac 1% w/w+Methyl Salicylate 10%w/w+ Capsaicin 0.17%w/w+Methanol 55%w/w+Linseed Oil 3%w/w | 30 gm |
| 27 | Povidone Iodine- 10% (Ointment) | 30 gm |
| 28 | Metronidazole (1% w/w) + Sucralfate (7% w/w) + Povidone Iodine (5% w/w) | 15 gm |
| 29 | Miconazole nitrate cream 2 % w/w | 15 gm |
| 30 | Betamethasone Dipropionate 0.05 % W/W | 15 gm |
| 31 | Betamethasone 0.05% W/W + Neomycine 0.5 W/W | 20 gm |
| 32 | Clobetasol Propionate 0.05% | 30 gm |
| 33 | Clobetasol Propionate 0.05% W/W + Miconazole Nitrate 2.0%W/W + Gentamycin 0.1% | 15 gm |
| 34 | Povidone Iodine 5 % W/W | 15 gm |
| 35 | Povidone Iodine 5% + Metronidazole 1% | 15 gm |
| 36 | Silver Sulphadiazine 1 % W/W + Chlorhexidine Gluconate 0.2 % W/W | 15 gm |
Precision Manufacturing for Quality Healthcare
At Medinoss Pharmaceutical Pvt. Ltd., we manufacture a wide range of pharmaceutical formulations with a strong focus on quality, safety, and consistency. Supported by advanced technology, skilled professionals, and stringent quality control processes, we deliver reliable healthcare products that meet national and international standards.

